招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:中国医科大学
宣讲地点:中国医科大学附属第一临床学院五号楼五楼11教室
点击人次:1185
哈尔滨医科大学及附属医院
2026届毕业生招聘简章

欢迎扫码报名本次宣讲会
了解详细岗位情况
哈尔滨医科大学 招聘需求
| 单位 | 科室 | 科室代码 | 合计 | 学历 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | 备注 |
| 哈尔滨医科大学 | 优秀人才岗位 | 501 | 50 | 博士 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、管理学、药学、生物学、生物医学工程、生物物理学以及医学相关专业 | 50 | 医师、教师、科研 | 在所从事专业取得国内领先的学术成就,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者身份(物理位置署名第一)发表高水平学术论文。 |
| 基础医学院 | 学院办公室 | 502 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、基础医学、生物学、法学、法律、文学、心理学、管理学 | 1 | 管理 | |
| 公共卫生学院 | 党委办公室 | 503 | 1 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学、公共管理、哲学、中国语言文学 | 1 | 管理 | 中共党员 |
| 卫生管理学院 | 卫生管理学教研室 | 504 | 1 | 博士 | 公共管理 | 1 | 教师 | |
| 卫生管理学院 | 性健康研究与教育中心 | 505 | 1 | 博士 | 公共管理、人口学、教育学原理、传播学、应用心理学 | 1 | 教师 | |
| 生物信息科学与技术学院 | 学科建设与科研科 | 506 | 1 | 硕士及以上 | 生物医学工程、生物物理学 | 1 | 管理 | |
| 医工交叉学院 | 医工交叉学院 | 507 | 1 | 硕士及以上 | 遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、免疫学、计算机应用技术 | 1 | 教辅 | |
| 医工交叉学院 | 党委办公室 | 508 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、管理学、心理学、中国语言文学、公共卫生与预防医学、生物医学工程、基础医学、思想政治教育、人文医学 | 1 | 管理 | 中共党员 |
| 人文社会科学学院 | 医学社会学教研室 | 509 | 1 | 博士 | 人文医学 | 1 | 教师 | |
| 人文社会科学学院 | 英语教研室 | 510 | 1 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 1 | 教师 | 英语专业八级 |
| 人文社会科学学院 | 教务科 | 511 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、人文医学 | 1 | 管理 | |
| 人文社会科学学院 | 美育教研室 | 512 | 1 | 硕士及以上 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 教师 | |
| 人文社会科学学院 | 职业生涯规划与就业指导教研室 | 513 | 1 | 硕士及以上 | 医学 | 1 | 教师 | |
| 心理科学与健康管理中心 | 医学心理学教研室 | 514 | 1 | 硕士及以上 | 心理学、应用心理(学) | 1 | 教师 | 研究生心理健康专职教师 |
| 护理学院 | 基础护理学教研室 | 515 | 1 | 博士 | 护理学 | 1 | 教师 | |
| 护理学院 | 基础护理学教研室 | 516 | 1 | 硕士及以上 | 护理学 | 1 | 教辅 | |
| 黑龙江省医学科学院 | 黑龙江省肿瘤防治研究所 | 517 | 4 | 硕士及以上 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、免疫学、生物医学工程 | 4 | 医技 | |
| 黑龙江省医学科学院 | 科研处 | 518 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | |
| 图书馆 | 校史馆办公室 | 519 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、人文医学 | 1 | 专业馆员 | |
| 机关 | 科研处 | 520 | 1 | 硕士及以上 | 医学、管理学 | 1 | 管理 | |
| 机关 | 纪委办公室 | 521 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、生物医学工程 | 1 | 管理 | 中共党员 |
| 机关 | 国际交流合作处 | 522 | 1 | 硕士及以上 | 俄语语言文学、俄语口译、俄语笔译、医学 | 1 | 管理 | 医学专业要求具有海外留学经历 |
| 机关 | 人事处 | 523 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、公共卫生 | 1 | 管理 | 中共党员 |
| 机关 | 教师发展中心 | 524 | 1 | 硕士及以上 | 医学心理学、中国语言文学 | 1 | 管理 | |
| 机关 | 学校办公室 | 525 | 2 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、行政学 | 2 | 管理 | |
| 机关 | 党委办公室 | 526 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、心理学、马克思主义理论、中国语言文学 | 1 | 管理 | 中共党员 |
| 动物实验中心 | 动物实验中心 | 527 | 1 | 硕士及以上 | 兽医学 | 1 | 教辅 | 兽医师技术岗位,负责实验动物健康监测、疾病防控、手术支持等,需具备兽医资格证(如执业兽医师);负责动物福利伦理监督审查、协调研究人员对实验动物常规实验操作等工作 |
| 动物实验中心 | 动物实验中心 | 528 | 1 | 硕士及以上 | 预防兽医学 | 1 | 教辅 | 实验动物质量检验检测技术岗位,负责平台的环境指标、动物质量的检验检测、制定消毒防疫制度、操作规程、消毒计划等工作。 |
| 动物实验中心 | 动物实验中心 | 529 | 1 | 硕士及以上 | 畜牧学 | 1 | 教辅 | 实验动物饲养、繁殖管理技术岗位,负责制定和监督执行实验动物饲养繁育管理制度、各项操作规程、监督和管理饲养员等工作。 |
| 动物实验中心 | 动物实验中心 | 530 | 1 | 硕士及以上 | 兽医学、畜牧学、生物学、医学 | 1 | 教辅 | 复杂动物模型的构建与应用技术岗位,负责开发新的实验动物模型、协助重大研发项目的模型构建与应用;负责基因修饰动物制备及实验动物净化等工作。 |
| 动物实验中心 | 动物实验中心 | 531 | 1 | 硕士及以上 | 医学 | 1 | 教辅 | 大型设备管理与应用研究岗位,负责MRI、PET/CT、光学成像等共享设备的日常运行与预约调度等工作。 |
| 公共技术平台 | 公共技术平台 | 532 | 3 | 硕士及以上 | 医学、生物学 | 3 | 教辅 | |
| 大庆校区 | 人文社会科学系 | 701 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、马克思主义哲学、政治学 | 1 | 教师 | 1.中共党员 2.本科专业须为哲学、经济学、法学、中国语言文学类、历史学、公共管理类。 |
| 大庆校区 | 基础医学院 | 702 | 1 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学、医学生理学 | 1 | 教师 | |
| 大庆校区 | 教务处 | 703 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学、 公共卫生与预防医学、生物学 | 1 | 管理 |
附属医院需求
| 单位 | 科室 | 科室代码 | 合计 | 博士 | 临床医学“5+3”一体化 | 硕士 | 本科 | 备注 | ||||||||
| 所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | |||||
| 一院 | 合计 | 115 | 15 | 6 | 49 | 45 | ||||||||||
| 一院 | 内科 | 101 | 2 | 内科学 | 2 | 医师 | 心功能室岗位,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 一院 | 心血管内科 | 102 | 4 | 内科学 | 2 | 医师 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 医技 | 硕士:主要从事冠心病介入诊疗工作;接触射线,要求男性;签订协议,不可转岗 本科:接触射线,要求男性 | ||||||
| 一院 | 呼吸内科 | 103 | 4 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 医师 | 内科学、肿瘤学 | 1 | 医师 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术、医学实验技术 | 2 | 医技 | ||||
| 一院 | 儿科 | 104 | 1 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 老年医学科 | 105 | 1 | 老年医学、内科学、神经病学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 神经内科 | 106 | 2 | 超声医学 | 1 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医技 | 硕士:专职从事头颈血管超声工作,签订协议,不可转岗 本科:从事神经肌肉病理相关工作 | ||||||
| 一院 | 皮肤性病科 | 107 | 1 | 皮肤病与性病学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | CT诊断科 | 108 | 2 | 放射影像学(CT) | 1 | 医师 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 医技 | |||||||
| 一院 | 磁共振诊断科 | 109 | 1 | 放射影像学(磁共振) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 放射线科 | 110 | 1 | 放射影像学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 超声医学科 | 111 | 5 | 超声医学 | 1 | 医师 | 超声医学 | 4 | 医师 | |||||||
| 一院 | 医学检验科 | 112 | 1 | 临床检验诊断学 | 1 | 医技 | 签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 一院 | 113 | 1 | 医学技术 (医学检验技术) | 1 | 医技 | |||||||||||
| 一院 | 普通外科 | 114 | 3 | 外科学(普外) | 1 | 医师 | 外科学(普外) | 2 | 医师 | 硕士:日间病房岗位,签订协议,不可转岗 | ||||||
| 一院 | 骨科 | 115 | 2 | 外科学(骨外)、骨科学 | 1 | 医师 | 外科学(骨外)、骨科学 | 1 | 医师 | |||||||
| 一院 | 116 | 1 | 机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、生物医学工程 | 1 | 工程师 | 从事数字骨科方面工作 | ||||||||||
| 一院 | 泌尿外科 | 117 | 1 | 外科学(泌尿外) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 神经外科 | 118 | 2 | 外科学(神外) | 1 | 医师 | 外科学(神外) | 1 | 医师 | 硕士:专职从事神经介入工作,接触射线,要求男性;签订协议,不可转岗 | ||||||
| 一院 | 妇科 | 119 | 2 | 超声医学 | 2 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 耳鼻咽喉科 | 120 | 1 | 临床医学、康复治疗学 | 1 | 医技 | ||||||||||
| 一院 | 肿瘤科 | 121 | 2 | 放射肿瘤学 | 1 | 医师 | 医学影像技术 | 1 | 医技 | 博士:从事放疗相关工作 本科:接触射线,要求男性 | ||||||
| 一院 | 麻醉科 | 122 | 6 | 麻醉学 | 2 | 医师 | 麻醉学 | 2 | 医师 | 麻醉学 | 2 | 医师 | ||||
| 一院 | 疼痛科 | 123 | 1 | 麻醉学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 急诊内科 | 124 | 2 | 急诊医学、重症医学 | 2 | 医师 | 签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 一院 | 病理科 | 125 | 3 | 临床病理 | 2 | 医师 | 医学检验技术 (病理检验技术) | 1 | 医技 | |||||||
| 126 | 1 | 医学实验技术 | 1 | 医技 | ||||||||||||
| 一院 | 口腔颌面外科 | 127 | 2 | 口腔医学(口腔外科学) | 1 | 医师 | 口腔医学 | 1 | 医技 | 本科:语音语言障碍诊室 | ||||||
| 一院 | 牙体牙髓科 | 128 | 1 | 口腔医学(牙体牙髓病学) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 儿童口腔科 | 129 | 1 | 口腔医学(儿童口腔医学) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 口腔正畸科 | 130 | 1 | 口腔医学(口腔正畸学) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 一院 | 药学部 | 131 | 6 | 临床药学、药学 | 6 | 药师 | ||||||||||
| 一院 | 132 | 1 | 临床药学、药理学 | 1 | 药师 | |||||||||||
| 一院 | 133 | 1 | 中药学、药学 | 1 | 药师 | |||||||||||
| 一院 | 静脉药物配制中心 | 134 | 1 | 临床药学、药理学 | 1 | 药师 | ||||||||||
| 一院 | 体检中心 | 135 | 2 | 临床医学 | 2 | 医技 | ||||||||||
| 一院 | 党委办公室 | 136 | 1 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 管理 | 中共党员,已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》 | |||||||||
| 一院 | 群力院区综合办公室 | 137 | 1 | 临床医学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 一院 | 宣传科 | 138 | 1 | 新闻传播学、新闻与传播、广播电视、中国语言文学、临床医学 | 1 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 一院 | 医疗保险办公室 | 139 | 2 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、健康政策、社会保障 | 1 | 管理 | 临床医学 | 1 | 管理 | |||||||
| 一院 | 信息中心 | 140 | 2 | 软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、人工智能、网络空间安全 | 1 | 工程师 | 软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、通信工程 | 1 | 工程师 | |||||||
| 一院 | 水电科 | 141 | 1 | 安全工程 | 1 | 工程师 | ||||||||||
| 一院 | 医务科 | 142 | 2 | 临床医学 | 2 | 管理 | ||||||||||
| 一院 | 门诊部 | 143 | 1 | 临床医学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 一院 | 护理部 | 144 | 35 | 护理学 | 5 | 护理 | 护理学 | 30 | 护理 | |||||||
| 二院 | 合计 | 225 | 24 | 9 | 123 | 69 | ||||||||||
| 二院 | 内科 | 201 | 5 | 内科学 | 5 | 医师 | 岗位:血液内科2人,消化内科腔镜室1人,变态反应科2人,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 202 | 4 | 内科学 | 4 | 医师 | 岗位:心血管内科导管室,接触射线,要求男生 | ||||||||||
| 二院 | 203 | 6 | 内科学、老年医学、肿瘤学 | 6 | 医师 | 中日友好医院专培,要求规培证专业为内科学 | ||||||||||
| 二院 | 心血管内科 | 204 | 2 | 超声医学 | 2 | 医师 | 医技岗位:导管室,接触射线,要求男生 | |||||||||
| 二院 | 205 | 6 | 内科学(心血管病) | 2 | 医师 | 麻醉学 | 2 | 医师 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 医技 | 岗位:导管室,接触射线,要求男生 | ||||
| 二院 | 206 | 2 | 康复医学与理疗学 | 2 | 医技 | |||||||||||
| 二院 | 207 | 1 | 内科学(心血管病)、外科学 | 1 | 科研 | 岗位:实验室 | ||||||||||
| 二院 | 208 | 1 | 公共卫生 | 1 | 科研辅助 | |||||||||||
| 二院 | 呼吸与危重症医学科 | 209 | 6 | 内科学(呼吸系病) | 2 | 医师 | 内科学 | 3 | 医师 | 内科学 | 1 | 医技 | 硕士岗位:肺功室。签订协议,不可转岗 | |||
| 二院 | 消化内科 | 210 | 2 | 内科学(消化系病) | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 普通外科 | 211 | 2 | 外科学(普外) | 2 | 医师 | 硕士岗位:胃肠外科 | |||||||||
| 212 | 2 | 外科学(普外) | 2 | 医师 | 岗位:血管外科 | |||||||||||
| 二院 | 骨科 | 213 | 4 | 外科学(骨外)、骨科学 | 2 | 医师 | 外科学(骨外)、骨科学 | 2 | 医师 | 硕士岗位:从事烧伤。签订协议,不可转岗 | ||||||
| 二院 | 心血管外科 | 214 | 2 | 外科学(胸心外) | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 215 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | |||||||||||
| 二院 | 泌尿外科 | 216 | 2 | 外科学(泌尿外) | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 神经外科 | 217 | 5 | 外科学(神外) | 1 | 医师 | 外科学(神外) | 2 | 医师 | 外科学(神外) | 1 | 医师 | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 医技 | 硕士岗位:急诊神经外科,签订协议,不可转岗。 本科岗位:接触射线,要求男生 |
| 二院 | 急诊外科 | 218 | 2 | 外科学(普外) | 2 | 医师 | 岗位为急腹症外科,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 重症医学科 | 219 | 2 | 重症医学、麻醉学、内科学(心血管病)、外科学(胸心外) | 1 | 医师 | 重症医学、麻醉学、内科学(心血管病)、外科学(胸心外) | 1 | 医师 | |||||||
| 二院 | 220 | 2 | 流行病与卫生统计学、生物医学工程、生物物理学 | 2 | 科研 | |||||||||||
| 二院 | 妇产科 | 221 | 1 | 超声医学、妇产科学 | 1 | 医师 | 岗位为门诊妇科超声,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 眼科 | 222 | 3 | 眼科学 | 3 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 223 | 2 | 眼科学 | 2 | 医技 | 岗位为影像诊疗中心,签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 224 | 1 | 眼科学、流行病与卫生统计学 | 1 | 科研 | 岗位为眼科学教研室,签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 225 | 1 | 眼科学 | 1 | 医师 | 岗位为小儿眼底筛查门诊,签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 226 | 1 | 临床医学 | 1 | 医技 | 本科岗位:听力室 | |||||||||
| 二院 | 儿童口腔科 | 227 | 2 | 口腔临床医学 | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 肿瘤放疗科 | 228 | 2 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 医技 | 医技岗:接触射线,要求男生 | |||||||||
| 二院 | 变态反应科 | 229 | 1 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 皮肤性病科 | 230 | 1 | 皮肤病与性病学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 神经内科 | 231 | 2 | 神经病学 | 2 | 医师 | 岗位为NICU,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 老年医学科 | 232 | 2 | 神经病学 | 1 | 医师 | 神经病学 | 1 | 医师 | |||||||
| 二院 | 233 | 1 | 老年医学、内科学 | 1 | 医师 | |||||||||||
| 二院 | 234 | 1 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 1 | 医师 | 岗位为骨密度室,签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 精神科 | 235 | 3 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 医师 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 医师 | |||||||
| 二院 | 急诊医学科 | 236 | 3 | 急诊医学 | 1 | 医师 | 内科学、外科学 | 1 | 医师 | 急诊医学 | 1 | 医师 | 签订协议,不可转岗 | |||
| 二院 | 237 | 1 | 急诊医学、重症医学 | 1 | 医师 | 签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 放射介入科 | 238 | 2 | 超声医学 | 1 | 医师 | 医学技术 | 1 | 医技 | 接触射线,要求男生 | ||||||
| 二院 | 疼痛科 | 239 | 1 | 针灸推拿学、中西医结合临床 | 1 | 医师 | 中医执业医师资格证、中西医结合执业医师资格证 | |||||||||
| 二院 | 体检中心 | 240 | 1 | 眼科学 | 1 | 医师 | 签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 241 | 1 | 外科学(普外) | 1 | 医技 | 签订协议,不可转岗 | |||||||||||
| 二院 | 康复医学科 | 242 | 2 | 医学技术 | 1 | 医技 | 康复治疗学 | 1 | 医技 | |||||||
| 二院 | 药学部 | 243 | 6 | 药理学 | 6 | 药师 | ||||||||||
| 二院 | 医学检验科 | 244 | 4 | 临床检验诊断学、内科学 | 1 | 医师 | 医学检验技术 | 3 | 医技 | 本科:非病理检验技术方向,岗位为急诊检验室;医师岗位签订协议,不可转岗 | ||||||
| 二院 | 放射线科 | 245 | 2 | 医学影像技术、医学影像学 | 2 | 医技 | 从事乳腺钼靶,要求女生 | |||||||||
| 二院 | CT诊断科 | 246 | 2 | 放射影像学 | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 247 | 2 | 影像医学与核医学、放射影像学、中西医结合影像学 | 2 | 医技 | 接触射线,要求男生,签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 磁共振诊断科 | 248 | 6 | 放射影像学(磁共振) | 6 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 249 | 4 | 医学技术(医学影像技术)、影像医学与核医学、计算机科学与技术 | 4 | 医技 | 签订协议,不可转岗 | ||||||||||
| 二院 | 超声医学科 | 250 | 4 | 影像医学与核医学、超声医学 | 4 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 住院处超声科 | 251 | 2 | 影像医学与核医学、超声医学 | 2 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 核医学科 | 252 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | 接触核素,要求男生,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 麻醉科 | 253 | 3 | 麻醉学 | 2 | 医师 | 生物医学工程、计算机科学与技术 | 1 | 医技 | |||||||
| 二院 | 病理科 | 254 | 3 | 临床病理 | 3 | 医师 | ||||||||||
| 二院 | 255 | 1 | 病理学与病理生理学(病理学) | 1 | 医技 | |||||||||||
| 二院 | 输血科 | 256 | 1 | 临床检验诊断学 | 1 | 医技 | 负责血液辐照等工作,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 二院 | 科研实验中心 | 257 | 3 | 临床检验诊断学 | 1 | 科研 | 生物学、临床医学、生物医学工程 | 2 | 科研辅助 | |||||||
| 二院 | 动物实验中心 | 258 | 1 | 动物学、畜牧学、兽医学、生物学 | 1 | 科研辅助 | ||||||||||
| 二院 | 硬组织实验室 | 259 | 1 | 口腔临床医学 | 1 | 科研辅助 | ||||||||||
| 二院 | 病案室 | 260 | 2 | 临床医学 | 2 | 医技 | ||||||||||
| 二院 | 信息中心 | 261 | 3 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程 | 1 | 工程 | 软件工程、 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 2 | 工程 | |||||||
| 262 | 2 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 2 | 管理 | ||||||||||||
| 二院 | 263 | 1 | 网络空间安全 | 1 | 工程 | |||||||||||
| 二院 | 纪委办公室 | 264 | 2 | 纪检监察学、廉政学、马克思主义理论、法学、社会医学与卫生事业管理 | 2 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 二院 | 审计科 | 265 | 2 | 审计学 | 2 | 管理 | ||||||||||
| 二院 | 医务科 | 266 | 2 | 临床医学 | 1 | 管理 | 临床医学 | 1 | 管理 | |||||||
| 二院 | 门诊部办公室 | 267 | 1 | 临床医学、健康政策 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 二院 | 医疗责任办公室 | 268 | 1 | 临床医学 | 1 | 管理 | 因需处置突发事件,要求男生 | |||||||||
| 二院 | 护理部 | 269 | 55 | 护理学 | 5 | 护理 | 护理学 | 50 | 护理 | |||||||
| 二院 | 270 | 1 | 护理学 | 1 | 管理 | |||||||||||
| 二院 | 医疗保险办公室 | 271 | 2 | 临床医学 | 1 | 管理 | 临床医学 | 1 | 管理 | |||||||
| 二院 | 人事科 | 272 | 1 | 人文医学、临床医学 | 1 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 二院 | 科研科 | 273 | 1 | 生物医学工程、临床医学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 二院 | 财务科 | 274 | 1 | 会计学、会计 | 1 | 会计 | 本科阶段为会计专业 | |||||||||
| 二院 | 运营管理部 | 275 | 1 | 会计学、临床医学、社会医学与卫生事业管理、人文医学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 二院 | 统计室 | 276 | 1 | 流行病与卫生统计学(统计方向)、应用统计 | 1 | 统计 | ||||||||||
| 二院 | 物资中心 | 277 | 1 | 生物医学工程 | 1 | 医技 | 从事医疗设备维护管理 | |||||||||
| 二院 | 278 | 1 | 医学影像技术 | 1 | 医技 | 从事医疗设备维护管理 | ||||||||||
| 二院 | 279 | 1 | 智能医学工程 | 1 | 医技 | 从事医疗设备维护管理 | ||||||||||
| 二院 | 基建科 | 280 | 1 | 机械工程、电气工程、土木工程 | 1 | 工程 | ||||||||||
| 二院 | 水电科 | 281 | 1 | 机械工程、电气工程、土木工程 | 1 | 工程 | ||||||||||
| 二院 | 保卫科 | 282 | 1 | 公共管理、人文医学、法学、社会医学与卫生事业管理、公安学 | 1 | 管理 | 因保卫工作需值班,处置突发事件,要求男生 | |||||||||
| 三院 | 合计 | 134 | 12 | 1 | 58 | 63 | ||||||||||
| 三院 | 肝胆胰外科 | 301 | 1 | 外科学(普外) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 骨科 | 302 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 重症医学科 | 303 | 2 | 重症医学、麻醉学 | 2 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 呼吸内科 | 304 | 1 | 肿瘤学(内科) | 1 | 医师 | 岗位为呼吸内科处置单元,签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 三院 | 介入科 | 305 | 1 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 疼痛科 | 306 | 1 | 麻醉学、肿瘤学(内科) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 麻醉科 | 307 | 5 | 麻醉学 | 5 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 影像中心 | 308 | 2 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | 放射影像学 | 1 | 医师 | |||||||
| 309 | 1 | 医学技术(医学影像技术)、影像医学与核医学 | 1 | 医技 | ||||||||||||
| 310 | 1 | 医学技术(医学影像技术)、影像医学与核医学 | 1 | 医技 | 从事乳腺钼靶扫描工作,要求女生 | |||||||||||
| 三院 | 超声医学科 | 311 | 3 | 超声医学、影像医学与核医学(超声) | 1 | 医师 | 超声医学 | 1 | 医师 | 超声医学 | 1 | 医师 | ||||
| 三院 | PET、CT-MR中心 | 312 | 2 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | 医学技术(医学影像技术) | 1 | 医技 | |||||||
| 三院 | 精准医学中心 | 313 | 1 | 医学技术(病理学技术) | 1 | 医技 | ||||||||||
| 三院 | 放射物理科 | 314 | 4 | 粒子物理与原子核物理、核技术及应用、辐射防护及环境保护、放射医学 | 2 | 医技 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 2 | 医技 | 接触放射线,要求男性 | ||||||
| 三院 | 放射治疗技术中心 | 315 | 2 | 医学影像学、医学影像技术 | 2 | 医技 | 接触放射线,要求男性 | |||||||||
| 三院 | 临床营养科 | 316 | 1 | 内科学、外科学 | 1 | 医师 | 签订协议,不可转岗 | |||||||||
| 三院 | 膀胱镜室 | 317 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 皮肤科 | 318 | 1 | 皮肤病与性病学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 健康管理中心 | 319 | 1 | 内科学(心血管病、内分泌与代谢病)、全科医学 | 1 | 医师 | ||||||||||
| 三院 | 生物治疗中心 | 320 | 1 | 内科学、肿瘤学(内科) | 1 | 医师 | ||||||||||
| 321 | 1 | 临床检验诊断学 | 1 | 医技 | ||||||||||||
| 三院 | 药学部 | 322 | 3 | 药物分析 | 1 | 药师 | 药学 | 2 | 药师 | |||||||
| 323 | 3 | 临床药学 | 1 | 药师 | 临床药学 | 2 | 药师 | |||||||||
| 三院 | 门诊部 | 324 | 2 | 临床病理 | 1 | 医师 | 医学检验技术 | 1 | 医技 | |||||||
| 三院 | 财务科 | 325 | 2 | 会计学 | 2 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 运营管理部 | 326 | 1 | 临床医学、行政学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 人事科 | 327 | 1 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、临床医学 | 1 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 三院 | 科研科 | 328 | 1 | 临床医学、基础医学、药学、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 医务科 | 329 | 1 | 医学相关、公共管理 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 医疗安全部 | 330 | 1 | 法学 | 1 | 管理 | 要求有律师资格证 | |||||||||
| 三院 | 医疗保险办公室 | 331 | 2 | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程 | 1 | 管理 | |||||||
| 三院 | 继续教育科 | 332 | 1 | 医学相关、心理学、公共管理、教育管理 | 1 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 宣传科 | 333 | 1 | 新闻与传播、广播电视 | 1 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 三院 | 纪委办公室 | 334 | 1 | 社会医学与卫生事业管理、法律 | 1 | 管理 | 中共党员 | |||||||||
| 三院 | 伦理委员会办公室 | 335 | 2 | 人文医学 | 2 | 管理 | ||||||||||
| 三院 | 病案统计室 | 336 | 2 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 管理 | 临床医学、流行病与卫生统计学 | 1 | 管理 | |||||||
| 三院 | 药物临床试验机构办公室 | 337 | 2 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 管理 | 肿瘤学 | 1 | 管理 | |||||||
